Referat Kultur/Bildung und Sport Gz: | GRDrs 507/2005 |
Stuttgart, | 05.07.2005 |
Vorlage an |
| Sitzungsart | Sitzungstermin |
Verwaltungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Technik Verwaltungsausschuss | Einbringung Beschlussfassung Beschlussfassung | nichtöffentlich öffentlich öffentlich | 20.07.2005 20.09.2005 21.09.2005 |
Folgeausgaben | |
Personalausgaben | --------------- |
Betriebs- und Sachausgaben | 58.466 |
Abschreibung | 72.000 |
Verzinsung des Anlagekapitals | 133.250 |
Summe: | 263.716 |
Folgeeinnahmen | |
Auflösung von Zuwendungen | 10.500 |
Folgelasten jährlich | 253.216 |
Bedarf laut Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart | Realisierung durch einen Erweiterungsbau | Nach der Erstellung des Erweiterungsbaus Umstrukturierung im Stammgebäude |
Größe m2 | Größe m2 | |
3 Klassenräume für den Grundschulbereich à 66 m2 | 198 | 3 Klassenräume für den Grundschulbereich à 66 m2198- |
2 Klassenräume für den Hauptschulbereich à 66 m2 | 132 | 2 Klassenräume für den Hauptschulbereich à 66 m2132 |
1 Fachraum für Bildende Kunst | 72 | 1 Fachraum für Bildende Kunst72 |
1 Nebenraum für Bildende Kunst | 24 | 1 Nebenraum für Bildende Kunst24 |
Erweiterung im Lehrer- und Verwaltungsbereich | 60 | Fachraum für Textiles Werken60Ûmwandlung des Fachraumes für Textiles Werken im Stammgebäude zum Info/Lehrer- und Verwaltungsbereich |
Summe | 486 | 486 |
ATTR4Y94 |