RAUMPROGRAMM für den Neubau einer 4-gruppigen KITA mit Stadtteilnutzung im "Lauchäcker" | ||||||||||||
Ergebnis der Planungsgruppe Lauchhau-Lauchäcker | Bestandteil der Anlage 2 zur GRDrs 494/2003 vom 13.06.2003 | |||||||||||
Anz. | Räume | m² je Raum |
m² Saldo |
KITA | KITA m² |
ev. Kirche | Frauen- kreis |
Bürger- forum |
GWA | ASD | GEMEINW. m² |
Beschluss VA 10.12.04 |
4 | Aufenthaltsräume | 40 | 160 | X | 160 | |||||||
4 | Gruppenräume | 20 | 80 | X | 80 | |||||||
2 | Gruppenräume + Schrankwände | 30 | 60 | X | X | X | 60 | gestrichen | ||||
2 | Werk- / Ruheräume | 20 | 40 | X | 40 | |||||||
1 | Saal mit Theke | 100 | 100 | X | X | X | X | X | 100 | 110 | ||
1 | Medienwerkstatt | 30 | 30 | X | 30 | 30 | ||||||
1 | Mehrzweckraum mit Nebenraum | 60 | 60 | X | 60 | |||||||
1 | Mehrzweckraum + Schrankwand | 50 | 50 | X | X | X | 50 | gestrichen | ||||
1 | Leitungszimmer / Büro | 15 | 15 | X | 15 | |||||||
1 | Büro | 14 | 14 | X | ||||||||
1 | Personal- / Pausenraum | 25 | 25 | X | 25 | |||||||
1 | Verteilerküche mit Nebenraum | 20 | 20 | X | 20 | |||||||
1 | Teeküche | 10 | 10 | X | X | X | 10 | 10 | ||||
4 | Abstellräume - 1 Raum je KITA-Gruppe | 8 | 32 | X | 32 | |||||||
1 | Abstellraum ggf. teilbar | 24 | 24 | X | 24 | 24 | ||||||
1 | Putz-, Wasch- und Trockenraum | 10 | 10 | X | 10 | |||||||
1 | Umkleideraum für hauswirtsch. Personen | 6 | 6 | X | 6 | |||||||
1 | Personal-WC (Beh. WC/Du) | 5 | 5 | X | 5 | X | X | |||||
2 | Personal- / Besucher WC Damen/Herren | 3 | 6 | X | 6 | X | X | X | ||||
2 | WC-Anlagen für Kinder, Wickelbereich | X | 0 | X | X | |||||||
1 | WC-Anlagen für Jugendliche | |||||||||||
1 | Kinderwagenabstellraum | 15 | 15 | X | 15 | X | X | |||||
1 | Technikraum | |||||||||||
1 | Büro | 14 | 14 | X | X | 14 | 14 | |||||
Summen: | 776 | 474 | 288 | 188 | ||||||||
Differenz: | ||||||||||||
Summen: | KITA: | 474 | m² | m² | ||||||||
ASD: | 14 | m² | -100 | |||||||||
GEMEINWESEN: | 288 | m² | ||||||||||
Beschlüsse des
Verwaltungs- ausschusses des Gemeinde- rates der Stadt Stuttgart |
Beschluss Sitzung am 16.07.2003 |
Antrag
zur Sitzung am 16.07.2003 |
Beschluss Sitzung am 10.12.2003 |
|||||||||
KITA - RÄUME für 4 Gruppen | 474 m² | |||||||||||
BÜRGERRÄUME: | ||||||||||||
2 Gruppenräume zu 30 m² | 60 m² | gestrichen | ||||||||||
1 Saal mit Theke zu 100 m² | 100 m² | 110 m² | ||||||||||
1 Medienwerkstatt zu 30 m² | 30 m² | 30 m² | ||||||||||
1 Mehrzweckraum zu 50 m² | 50 m² | gestrichen | ||||||||||
1 Teeküche zu 10 m² | 10 m² | 10 m² | ||||||||||
1 Abstellraum zu 24 m² | 24 m² | 24 m² | ||||||||||
1 Büro zu 14 m² | 14 m² | 14 m² | ||||||||||
Summen: | 474 m² | 288 m² | 188 m² |